| 2024-2025 Outdoor Cricket | 20/20 Polar Bears | 1 | 1 | 0 | 9 | 9
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 2 | 2 | 0 | 4 | 3
| 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-2021 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 1 | 1 | 0 | 7 | 7
| 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 2 | 2 | 1 | 34 | 34
*
| 34.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |