| 2024-2025 Outdoor Cricket | 20/20 Polar Bears | 2 | 2 | 1 | 45 | 24
| 45.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 4 | 4 | 2 | 144 | 76
*
| 72.00 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022-2023 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 11 | 11 | 0 | 244 | 88
| 22.18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-2022 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 8 | 8 | 1 | 107 | 24
| 15.29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 11 | 9 | 1 | 218 | 51
| 27.25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019-2020 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 13 | 11 | 1 | 196 | 68
| 19.60 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2018-2019 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 10 | 8 | 2 | 149 | 40
| 24.83 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 3 | 2 | 0 | 27 | 23
| 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 7 | 7 | 2 | 126 | 45
*
| 25.20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 6 | 4 | 0 | 96 | 85
| 24.00 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-2013 Outdoor Cricket | 20/20 Polar Bears | 5 | 5 | 0 | 45 | 23
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 Outdoor Cricket | Outdoor Polar Bears | 8 | 5 | 1 | 129 | 64
*
| 32.25 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2011-2012 Outdoor Cricket | 20/20 Polar Bears | 4 | 4 | 1 | 65 | 50
*
| 21.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-2011 Outdoor Cricket | 20/20 Polar Bears | 4 | 4 | 1 | 55 | 34
*
| 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |